Son palmarès
Depuis 1999, Thomas Coville porte haut les couleurs de Sodebo sur les mers et océans du globe avec tout d'abord le monocoque "Sodebo, Savourons la vie".
En 2007, Thomas Coville et Sodebo se lancent le plus fou des défis : s'attaquer au record autour du monde en solitaire et en multicoque (devenir les plus rapide autour du monde). Pour cela, ils construisent un Maxi Trimaran de 105 pieds (32 mètres) qui leur permettra de décrocher le record de la plus grande distance parcourue en 24h début 2008 et le record de l'Atlantique Nord pendant l'été de la même année.
En 2010, Thomas a renoué avec la compétition en décrochant une 3ème place lors de la mythique Route du Rhum.
Cette année, le skipper Sodebo s'est élancé une nouvelle fois autour du monde.
Parti de Brest le 29 janvier 201, il rentrera au port après 61 jours de navigation
spectaculaire dans des conditions extrèmes. Cette performance exceptionnelle,
reconnue par tous, ne suffira pas pour décrocher ce Record du Tour du Monde
qui reste actuellement la propriété de Francis Joyon.
| DATE | PARCOURS | PALMARES |
|---|---|---|
| 2011 | ||
| du 29/01 au 31/03 |
Tentative de Record du tour du Monde à la voile en solitaire | Boucle le Tour du Monde en 61j, 05m, 05s sans détrôner l'actuel détenteur : Francis Joyon avec 57j, 13h, 34m, 06s. | 2010 |
| du 31/10 au 10/11 |
Route du Rhum - La Banque Postale | 3ème en 10 jours, 3 heures, 13 minutes et 11 secondes |
| du 31/01 au 20/03 |
Trophée Jules Verne | Barreur à bord de Groupama 3 - Record autour du Monde en équipage en 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes |
| 2009 | ||
| les 15 et 16/05 |
Record de la Méditerranée | A bord de Groupama 3 - Record de traversée de la Méditerranée en équipage en 17 heures 08 minutes et 23 secondes |
| 2008 - 2009 | ||
| du 18/12/08 au 17/01/09 | Tentative de Record du tour du Monde à la voile en solitaire | Boucle le Tour du Monde en 59j, 20h, 47m, 43s sans détrôner l'actuel détenteur : Francis Joyon avec 57j, 13h, 34m, 06s. |
| 2008 | ||
| le 07/12 | Record de distance sur 24H à la voile en solitaire | Double Recordman avec 628,5 milles à 26,2 noeuds de moyenne |
| du 09/07 au 15/07 | Record de l'Atlantique Nord en solitaire ( New York / Cap Lizard) | Recordman en 5j, 19h, 29mn et 20 s. |
| le 06/01 | Record de distance sur 24H à la voile en solitaire | Recordman avec 619,3 milles soit 1115 kilomètres en 24H à 25,8 noeuds de moyenne |
| 2007 - 2008 | ||
| du 17/12/07 au 06/01/08 | Tentative de Record du tour du Monde à la voile en solitaire | Abandon sur avarie |
| 2006 | ||
| du 29/10 au 07/11 | Route du Rhum 2006 | 3ème en 8 jours, 13 heures, 39 minutes et 2 secondes |
| du 08/08 au 14/08 | Record du Tour des Iles Britanniques | Recordman en 6j, 6h, 40mn et 31s. |
| du 15/07 au 16/07 | Record de la Traversée de la Manche | Recordman en 7h, 55mn et 47s. |
| du 19/06 au 20/06 | Record SNSM | Double détenteur du Record SNSM en 20h, 21mn et 34s |
| 2005 | ||
| Novembre | Transat Jacques Vabre | Abandon sur avarie |
| du 17/07 au 20/07 | Record en solitaire Miami / New York | 1er détenteur en 3j, 5h et 12s. |
| du 28/06 au 08/07 | Record en solitaire Cadix / San Salvador sur la Route de la Découverte | Précédent Recordman en 10j, 11h, 50mn et 20s soit 15h, 27mn |
| du 19/04 au 20/04 | Record SNSM | Etablie le 1er temps de référence en 1j, 1h, 37mn et 17s. |
| du 05/02 au 09/04 | Oryx Quest, Tour du Monde sans escale au départ du Qatar | 1er à bord de Doha 2006 |
| 2004 | ||
| d'avril à octobre | Championnat Orma des multicoques | 4ème |
| du 11/07 au 19/07 | Québec / Saint Malo | 4ème |
| du 31/05 au 08/06 | The Transat, transat en solitaire entre Plimouth et Boston | 2ème |
| 2003 | ||
| Transat Jacques Vabre | 7ème | |
| Championnat Orma 2003 des multicoques | 5ème | |
| Challenge Mondial Assistance | 5ème | |
| 2002 | ||
| Thomas Coville porte désormais les couleurs
de la société Sodebo sur les mers du monde avec un trimaran
de 18,28 mètres. 3 jours en tête de la Route du Rhum avant de devoir abandonner au large du Portugal. |
||
| 2001 | ||
| Volvo Ocean Race à bord de D Juice (Auckland Rio) | ||
| 2000 | ||
| Vendée Globe | 6ème | |
| 1999 | ||
| Thomas mène deux projets de front : une saison en Figaro et la prise en main de "Sodebo, savourons la vie !", un monocoque 60 pieds open... | ||
| Transat Jacques Vabre sur le monocoque 60 pieds « Sodebo, savourons la vie ! » | 1er | |
| 1998 | ||
| Première participation remarquée dans la Solitaire du Figaro à bord de Zurich Assurances | 1er bizuth et 11ème au général | |
| Route du Rhum catégorie monocoque sur Aquitaine Innovations | 1er | |
| la Route de l’Or à bord d’Aquitaine Innovations aux côtés d’Yves Parlier | 1er | |
| 1997 | ||
| Trophée Jules Verne sur Sport Elec avec Olivier de Kersauson | 1er | |
| Transgascogne en solitaire | 1er | |
| 2è étape de la Mini Transat en solitaire | 1er Transat ( 2ème au classement général) | |
| 1996 | ||
| Circuit 6’50 | gagne le Championnat national | |
| 1995 | ||
| America’s Cup sur France 2-3 | ||
| 1994 | ||
| A partir de 1994, et pendant 4 ans, il navigue comme équipier sur le circuit des multicoques essentiellement à bord de Primagaz. | A son actif : 4 Courses de l’Europe, Québec - St Malo, tous les Grands Prix ORMA, le record de la traversée de la Méditerranée. | |
| 1993 | ||
| Retour en France. Il s’engage dans la carrière de navigateur professionnel. | On le retrouve sur toutes les grandes épreuves : America’s Cup, Sidney-Hobart, Kenwood Cup, Admiral’s Cup, Half Ton Cup. Il débute également sur le Circuit des multicoques. | |
| 1992 | ||
| Thomas est équipier remplaçant
sur Commodore pour le Trophée Jules Verne. Dans le même temps, Thomas poursuit ses études. Après ses diplômes d’informatique au Centre National d’Etudes des Télécoms et d’Etudes Comptables et Financières, il est engagé par la Compagnie Bolloré - Delmas pour rejoindre son réseau d’agences dans le Pacifique. |
||
| 1985 | ||
| Premier Tour de France à la Voile. Six autres suivront dont deux victoires. | ||
- voeux - par erwan : meilleurs voeux et bonne santé surtout. bonnes nav sur la volvo et merci pour tes voeux enthousiastes
