Son palmarès
Thomas Coville
Depuis 1999, Thomas Coville porte haut les couleurs de Sodeb'O sur les mers et océans du globe. Une collaboration ambitieuse et passionnée qui a fait du skipper l'un des acteurs phares du circuit des multicoques océaniques.
Jusqu'en 2002, c'est sur le monocoque " Sodeb'O, savourons la vie " que le skipper participe au Vendée Globe et décroche en double la Transat Jacques Vabre.
En 2005, après une 2ème place dans la transat anglaise l'année précédente, le skipper se lance dans une quête de records en solo à bord d'un trimaran de 60 pieds. Une chasse aux records qui lui a permis de devenir l'homme le plus rapide entre l'Espagne et les Bahamas, Miami et New York. En 2006, après trois nouveaux records, Thomas arrache une remarquable troisième place dans la plus difficile des transats, la Route du Rhum.
En 2007, Thomas Coville et Sodeb'O se lancent le plus fou des défis : devenir les plus rapide autour du monde. Pour cela, ils construisent un maxi-trimaran de 105 pieds (32 mètres) qui leur permettra de décrocher le record de la plus grande distance parcourue en 24h début 2008 et le record de l'Atlantique Nord pendant l'été de la même année. Le skipper poursuivra sa course contre le temps cet hiver avec une nouvelle tentative de record en solo : le Tour du Monde sans escale.
| DATE | PARCOURS | PALMARES |
|---|---|---|
| 2008 - 2009 | ||
| du 18/12/08 au 17/01/09 | Tentative de Record du tour du Monde à la voile en solitaire | Boucle le Tour du Monde en 59j, 20h, 47m, 43s sans détrôner l'actuel détenteur : Francis Joyon avec 57j, 13h, 34m, 06s. |
| 2008 | ||
| le 07/12 | Record de distance sur 24H à la voile en solitaire | Double Recordman avec 628,5 milles à 26,2 noeuds de moyenne |
| du 09/07 au 15/07 | Record de l'Atlantique Nord en solitaire ( New York / Cap Lizard) | Recordman en 5j, 19h, 29mn et 20 s. |
| le 06/01 | Record de distance sur 24H à la voile en solitaire | Recordman avec 619,3 milles soit 1115 kilomètres en 24H à 25,8 noeuds de moyenne |
| 2007 - 2008 | ||
| du 17/12/07 au 06/01/08 | Tentative de Record du tour du Monde à la voile en solitaire | Abandon sur avarie |
| 2006 | ||
| du 29/10 au 07/11 | Route du Rhum 2006 | 3 e en 8 jours, 13 heures, 39 minutes et 2 secondes |
| du 08/08 au 14/08 | Record du Tour des Iles Britanniques | Recordman en 6j, 6h, 40mn et 31s. |
| du 15/07 au 16/07 | Record de la Traversée de la Manche | Recordman en 7h, 55mn et 47s. |
| du 19/06 au 20/06 | Record SNSM | Double détenteur du Record SNSM en 20h, 21mn et 34s |
| 2005 | ||
| Novembre | Transat Jacques Vabre | Abandon sur avarie |
| du 17/07 au 20/07 | Record en solitaire Miami / New York | 1er détenteur en 3j, 5h et 12s. |
| du 28/06 au 08/07 | Record en solitaire Cadix / San Salvador sur la Route de la Découverte | Précédent Recordman en 10j, 11h, 50mn et 20s soit 15h, 27mn |
| du 19/04 au 20/04 | Record SNSM | Etablie le 1er temps de référence en 1j, 1h, 37mn et 17s. |
| du 05/02 au 09/04 | Oryx Quest, Tour du Monde sans escale au départ du Qatar | 1er à bord de Doha 2006 |
| 2004 | ||
| d'avril à octobre | Championnat Orma des multicoques | 4e |
| du 11/07 au 19/07 | Québec / Saint Malo | 4e |
| du 31/05 au 08/06 | The Transat, transat en solitaire entre Plimouth et Boston | 2e |
| 2003 | ||
| Transat Jacques Vabre | 7e | |
| Championnat Orma 2003 des multicoques | 5e | |
| Challenge Mondial Assistance | 5e | |
| 2002 | ||
| Thomas Coville porte désormais les couleurs de la société Sodebo sur les mers du monde avec un trimaran de 18,28 mètres. 3 jours en tête de la Route du Rhum avant de devoir abandonner au large du Portugal. |
||
| 2001 | ||
| Volvo Ocean Race à bord de D Juice (Auckland Rio) | ||
| 2000 | ||
| Vendée Globe | 6e | |
| 1999 | ||
| Thomas mène deux projets de front : une saison en Figaro et la prise en main de "Sodebo, savourons la vie !", un monocoque 60 pieds open... | ||
| Transat Jacques Vabre sur le monocoque 60 pieds « Sodebo, savourons la vie ! » | 1er | |
| 1998 | ||
| Première participation remarquée dans la Solitaire du Figaro à bord de Zurich Assurances | 1er bizuth et 11e au général | |
| Route du Rhum catégorie monocoque sur Aquitaine Innovations | 1er | |
| la Route de l’Or à bord d’Aquitaine Innovations aux côtés d’Yves Parlier | 1er | |
| 1997 | ||
| Trophée Jules Verne sur Sport Elec avec Olivier de Kersauson | 1er | |
| Transgascogne en solitaire | 1er | |
| 2è étape de la Mini Transat en solitaire | 1er Transat ( 2e au classement général) | |
| 1996 | ||
| Circuit 6’50 | gagne le Championnat national | |
| 1995 | ||
| America’s Cup sur France 2-3 | ||
| 1994 | ||
| A partir de 1994, et pendant 4 ans, il navigue comme équipier sur le circuit des multicoques essentiellement à bord de Primagaz. | A son actif : 4 Courses de l’Europe, Québec - St Malo, tous les Grands Prix ORMA, le record de la traversée de la Méditerranée. | |
| 1993 | ||
| Retour en France. Il s’engage dans la carrière de navigateur professionnel. | On le retrouve sur toutes les grandes épreuves : America’s Cup, Sidney-Hobart, Kenwood Cup, Admiral’s Cup, Half Ton Cup. Il débute également sur le Circuit des multicoques. | |
| 1992 | ||
| Thomas est équipier remplaçant sur Commodore pour le Trophée Jules Verne. Dans le même temps, Thomas poursuit ses études. Après ses diplômes d’informatique au Centre National d’Etudes des Télécoms et d’Etudes Comptables et Financières, il est engagé par la Compagnie Bolloré - Delmas pour rejoindre son réseau d’agences dans le Pacifique. |
||
| 1985 | ||
| Premier Tour de France à la Voile. Six autres suivront dont deux victoires. | ||
par matmat : Bonne route vers NY aux sodeboys de la part du centre nautique de Saint Cast ! par maxime : Attend avec impatience ton départ de NY. Espère de belles images en particulier l'arrivée de Sodebo à NY. Bons vents. par Le gourrierec : Salut Thomas, je te soutiens et ce record tu le tiens. Bon vent et bonne chance.
